Goles — Mundial de fútbol (2026)
Totales por equipo según actas: eventos al equipo, a los rivales en los enfrentamientos y la diferencia. Cambia liga, temporada o tipo con los filtros.
Filtros
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 13 | -1 | 1 | 2 | 3 | |
| 14 | -1 | 1 | 2 | 3 | |
| 15 | -2 | 1 | 3 | 4 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | -1 | 0 | 1 | 1 | |
| 47 | -1 | 0 | 1 | 1 | |
| 48 | -2 | 0 | 2 | 2 | |
| 49 | -2 | 0 | 2 | 2 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el equipo con mayor cantidad de goles?
El equipo con más goles anotados es USA con 3.
¿Cuál es el equipo con mayor diferencia de goles?
Empatan USA, Australia y Mexico con 2.
¿Cuál es el equipo donde los rivales acumulan más goles?
El equipo frente al que los rivales sumaron más goles es Paraguay con 3.
¿Cuál es el equipo en cuyos partidos hay más goles en total?
Empatan USA y Paraguay con 4.
¿Cuál es el equipo con menor cantidad de goles?
Empatan Algeria, Argentina, Austria, Belgium, Cape Verde Islands, Colombia, Congo DR, Croatia, Ecuador, Egypt, England, France, Ghana, Haiti, Iran, Iraq, Ivory Coast, Japan, Jordan, Netherlands, New Zealand, Norway, Panama, Portugal, Saudi Arabia, Senegal, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Tunisia, Türkiye, Uruguay y Uzbekistan con 0.
¿Cuál es el equipo con menor diferencia de goles?
Empatan Paraguay, South Africa y Türkiye con -2.
¿Cuál es el equipo donde los rivales acumulan menos goles?
Empatan Australia, Mexico, Qatar, Scotland, Algeria, Argentina, Austria, Belgium, Cape Verde Islands, Colombia, Congo DR, Croatia, Ecuador, Egypt, England, France, Ghana, Iran, Iraq, Ivory Coast, Japan, Jordan, Netherlands, New Zealand, Norway, Panama, Portugal, Saudi Arabia, Senegal, Spain, Sweden, Tunisia, Uruguay y Uzbekistan con 0.
¿Cuál es el equipo en cuyos partidos hay menos goles en total?
Empatan Algeria, Argentina, Austria, Belgium, Cape Verde Islands, Colombia, Congo DR, Croatia, Ecuador, Egypt, England, France, Ghana, Iran, Iraq, Ivory Coast, Japan, Jordan, Netherlands, New Zealand, Norway, Panama, Portugal, Saudi Arabia, Senegal, Spain, Sweden, Tunisia, Uruguay y Uzbekistan con 0.